Especificación | |||||
PROPIEDADES | TIEMPOS DE LA EXTENSIÓN | ||||
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
Densidad (g/cm3) | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,033 | 0,025 |
Resistencia a la tensión (kgf/cm2s) | |||||
Longitud | 18 | 9 | 5 | 3 | 2,5 |
Anchura | 15 | 8 | 4 | 2,4 | 1,8 |
Alargamiento (%) | |||||
Longitud | 220 | 200 | 170 | 140 | 120 |
Anchura | 210 | 190 | 155 | 130 | 110 |
Fuerza de rasgón (kgf/cm) | |||||
Longitud | 14 | 7 | 3,3 | 1,8 | 1,3 |
Anchura | 10 | 6 | 2,9 | 1,5 | 1,2 |
C de la dureza (grado) | 70 | 46 | 27 | 17 | 13 |
Tolerancia (%) | ± el 10% | ||||
Grueso (milímetros) | De acuerdo con requisitos de cliente | ||||
Tolerancia (%) | ± el 10% | ||||
Anchura (milímetros) | MÁXIMO 2500 milímetros | ||||
Tolerancia (%) | ± el 10% |
El amortiguar superior |
Gran poder del Calor-aislamiento |
Alta flotabilidad |
Poca agua Absortion |
Capacidad y químicamente resistencia excepcionales del tiempo |
Suave, fuerte y hermoso |
Fácil fabricar |
Unidad |
Especificación |
Observación |
Densidad |
20kgs - 200kgs/㎥ |
. |
Grueso |
3m m - 12m m |
mercancías directas |
Grueso |
1m m - 2m m |
mercancías cortadas |
Grueso |
12m m ~ |
mercancías consolidadas |
Anchura |
800m m - 1500m m |
. |
Longitud |
puede ser controlado |
. |